新手牌王 上线直接赠送 牌王升级找 张铁匠
| 名称 | 属性 |
| 新人牌王 | 防御: 50/0/0/0 活力: 10.00 |
| 青铜牌王 | 防御: 80/25/25/25 活力: 20.00 |
| 白银牌王 | 速度: 1 防御: 120/40/40/40 活力: 30.00 |
| 黄金牌王 | 速度: 1 防御: 150/60/60/60 活力: 40.00 |
| 至尊牌王 | 速度: 2 防御: 180/90/90/90 活力: 50.00 |
| 无双牌王 | 速度: 2 防御: 260/125/125/125 活力: 60.00 |
| 飞仙牌王 | 速度: 3 防御: 350/150/150/150 活力: 70.00 |
| 朔月牌王 | 速度: 4 命中:18 防御: 480/180/180/180 活力: 80.00 |
戒指兑换升级找 百晓神君
| 名称 | 属性 |
| 新罗扳指 | 速度:1 躲闪: 2 命中: 3 活力: 12.00 |
| 新罗扳指+1 | 速度:1 躲闪: 2 命中: 3 防御:10 活力: 14.00 |
| 新罗扳指+2 | 速度:1 躲闪: 2 命中: 3 防御:20 活力: 16.00 |
| 新罗扳指+3 | 速度:1 躲闪: 2 命中: 3 防御:30 活力: 18.00 |
| 新罗扳指+4 | 速度:1 躲闪: 2 命中: 3 防御:40 活力: 20.00 |
| 太极之戒 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 4 防御: 50 活力: 22.00 |
| 太极之戒+1 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 4 防御: 60 活力: 24.00 |
| 太极之戒+2 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 4 防御: 70 活力: 26.00 |
| 太极之戒+3 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 4 防御: 80 活力: 28.00 |
| 太极之戒+4 | 速度:2 躲闪: 3 命中: 4 防御: 90 活力: 30.00 |
| 魔人戒指 | 速度:1 躲闪: 4 命中: 5 防御: 100 活力: 32.00 |
| 魔人戒指+1 | 速度:1 躲闪: 4 命中: 5 防御: 110 活力: 34.00 |
| 魔人戒指+2 | 速度:1 躲闪: 4 命中: 5 防御: 120 活力: 36.00 |
| 魔人戒指+3 | 速度:1 躲闪: 4 命中: 5 防御: 130 活力: 38.00 |
| 魔人戒指+4 | 速度:2 躲闪: 4 命中: 5 防御: 140 活力: 40.00 |
| 护国戒指 | 速度:1 躲闪: 5 命中: 6 防御: 150 活力: 42.00 |
| 护国戒指+1 | 速度:1 躲闪: 5 命中: 6 防御: 160 活力: 44.00 |
| 护国戒指+2 | 速度:1 躲闪: 5 命中: 6 防御: 170 活力: 46.00 |
| 护国戒指+3 | 速度:1 躲闪: 5 命中: 6 防御: 180 活力: 48.00 |
| 护国戒指+4 | 速度:2 躲闪: 5 命中: 6 防御: 200 活力: 50.00 |
项链兑换升级找 百晓神君
| 名称 | 属性 |
| 新罗项链 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 2 防御: 5 活力: 12.00 |
| 新罗项链+1 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 2 防御: 10 活力: 14.00 |
| 新罗项链+2 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 2 防御: 20 活力: 16.00 |
| 新罗项链+3 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 2 防御: 30 活力: 18.00 |
| 新罗项链+4 | 速度:1 躲闪: 3 命中: 2 防御: 40 活力: 20.00 |
| 太极项链 | 速度:1 躲闪: 4 命中: 3 防御: 50 活力: 22.00 |
| 太极项链+1 | 速度:1 躲闪: 4 命中: 3 防御: 60 活力: 24.00 |
| 太极项链+2 | 速度:1 躲闪: 4 命中: 3 防御: 70 活力: 26.00 |
| 太极项链+3 | 速度:1 躲闪: 4 命中: 3 防御: 80 活力: 28.00 |
| 太极项链+4 | 速度:2 躲闪: 4 命中: 3 防御: 90 活力: 30.00 |
| 魔人项链 | 速度:1 躲闪: 5 命中: 4 防御: 100 活力: 32.00 |
| 魔人项链+1 | 速度:1 躲闪: 5 命中: 4 防御: 110 活力: 34.00 |
| 魔人项链+2 | 速度:1 躲闪: 5 命中: 4 防御: 120 活力: 36.00 |
| 魔人项链+3 | 速度:1 躲闪: 5 命中: 4 防御: 130 活力: 38.00 |
| 魔人项链+4 | 速度:2 躲闪: 5 命中: 4 防御: 140 活力: 40.00 |
| 护国项链 | 速度:1 躲闪: 6 命中: 5 防御: 150 活力: 42.00 |
| 护国项链+1 | 速度:1 躲闪: 6 命中: 5 防御: 160 活力: 44.00 |
| 护国项链+2 | 速度:1 躲闪: 6 命中: 5 防御: 170 活力: 46.00 |
| 护国项链+3 | 速度:1 躲闪: 6 命中: 5 防御: 180 活力: 48.00 |
| 护国项链+4 | 速度:2 躲闪: 6 命中: 5 防御: 200 活力: 50.00 |
注:游戏里额外加活力的装备就这3件,详情请在游戏内找对应npc查看
